| Kennzeichen | Verwaltungsbezirk | Info | Bundesland |
|---|---|---|---|
| A | Fahrzeuge zur Verwendung des Bundespräsidenten, Nationalrat, Bundesregierung | ||
| AM | Amstetten | BH | Niederösterreich |
| B | (altes Kennzeichen) | Burgenland | |
| B | Bregenz | BH | Vorarlberg |
| BA | Bad Aussee | BH | Steiermark |
| BB | Österreichische Bundesbahnen | ||
| BD | Bundesbusdienst | ||
| BG | Bundesgendarmerie | ||
| BH | Bundesheer und Heeresverwaltung | ||
| BL | Bruck an der Leitha | BH | Niederösterreich |
| BM | Bruck an der Mur | BH | Steiermark |
| BN | Baden | BH | Niederösterreich |
| BP | Bundespolizei | ||
| BR | Braunau am Inn | BH | Oberösterreich |
| BZ | Bludenz | BH | Vorarlberg |
| DL | Deutschlandsberg | BH | Steiermark |
| DO | Dornbirn | BH | Vorarlberg |
| E | Eisenstadt | BPD | Burgenland |
| EF | Eferding | BH | Oberösterreich |
| EU | Eisenstadt-Umgebung | BH | Burgenland |
| FB | Feldbach | BH | Steiermark |
| FE | Feldkirchen | BH | Kärnten |
| FF | Fürstenfeld | BH | Steiermark |
| FK | Feldkirch | BH | Vorarlberg |
| FR | Freistadt | BH | Oberösterreich |
| G | Graz | BPD | Steiermark |
| GB | Gröbming | BH | Steiermark |
| GD | Gmünd | BH | Niederösterreich |
| GF | Gänserndorf | BH | Niederösterreich |
| GM | Gmunden | BH | Oberösterreich |
| GR | Grieskirchen | BH | Oberösterreich |
| GS | Güssing | BH | Burgenland |
| GU | Graz-Umgebung | BH | Steiermark |
| HA | Hallein | BH | Salzburg |
| HB | Hartberg | BH | Steiermark |
| HE | Hermagor | BH | Kärnten |
| HL | Hollabrunn | BH | Niederösterreich |
| HO | Horn | BH | Niederösterreich |
| I | Innsbruck | BPD | Tirol |
| IL | Innsbruck-Land | BH | Tirol |
| IM | Imst | BH | Tirol |
| JE | Jennersdorf | BH | Burgenland |
| JO | Sankt Johann im Pongau | BH | Salzburg |
| JU | Judenburg | BH | Steiermark |
| JW | Justizwache | ||
| K | (altes Kennzeichen) | Kärnten | |
| K | Klagenfurt | BPD | Kärnten |
| KB | Kitzbühel | BH | Tirol |
| KF | Knittelfeld | BH | Steiermark |
| KI | Kirchdorf an der Krems | BH | Oberösterreich |
| KL | Klagenfurt-Land | BH | Kärnten |
| KO | Korneuburg | BH | Niederösterreich |
| KR | Krems an der Donau - Land | BH | Niederösterreich |
| KS | Krems an der Donau | MAG | Niederösterreich |
| KU | Kufstein | BH | Tirol |
| L | (altes Kennzeichen) | Oberösterreich | |
| L | Linz | BPD | Oberösterreich |
| LA | Landeck | BH | Tirol |
| LB | Leibnitz | BH | Steiermark |
| LE | Leoben | BPD | Steiermark |
| LF | Lilienfeld | BH | Niederösterreich |
| LI | Liezen | BH | Steiermark |
| LL | Linz-Land | BH | Oberösterreich |
| LN | Leoben-Land | BH | Steiermark |
| LZ | Lienz | BH | Tirol |
| MA | Mattersburg | BH | Burgenland |
| MD | Mödling | BH | Niederösterreich |
| ME | Melk | BH | Niederösterreich |
| MI | Mistelbach | BH | Niederösterreich |
| MU | Murau | BH | Steiermark |
| MZ | Mürzzuschlag | BH | Steiermark |
| N | (altes Kennzeichen) | Niederösterreich | |
| ND | Neusiedl am See | BH | Burgenland |
| NK | Neunkirchen | BH | Niederösterreich |
| OP | Oberpullendorf | BH | Burgenland |
| OW | Oberwart | BH | Burgenland |
| P | Sankt Pölten | BPD | Niederösterreich |
| PE | Perg | BH | Oberösterreich |
| PL | Sankt Pölten - Land | BH | Niederösterreich |
| PT | Post- und Telegraphenverwaltung | ||
| RA | Radkersburg | BH | Steiermark |
| RE | Reutte | BH | Tirol |
| RI | Ried im Innkreis | BH | Oberösterreich |
| RO | Rohrbach im Mühlkreis | BH | Oberösterreich |
| S | (altes Kennzeichen) | Salzburg | |
| S | Salzburg-Stadt | BPD | Salzburg |
| SB | Scheibbs | BH | Niederösterreich |
| SD | Schärding | BH | Oberösterreich |
| SE | Steyr-Land | BH | Oberösterreich |
| SL | Salzburg-Umgebung | BH | Salzburg |
| SP | Spittal an der Drau | BH | Kärnten |
| SR | Steyr | BPD | Oberösterreich |
| SV | Sankt Veith an der Glan | BH | Kärnten |
| SW | Schwechat | BPD | Niederösterreich |
| SZ | Schwaz | BH | Tirol |
| T | (altes Kennzeichen) | Tirol | |
| TA | Tamsweg | BH | Salzburg |
| TU | Tulln | BH | Niederösterreich |
| UU | Urfahr-Umgebung | BH | Oberösterreich |
| V | (altes Kennzeichen) | Vorarlberg | |
| VB | Vöcklabruck | BH | Oberösterreich |
| VI | Villach | BPD | Kärnten |
| VK | Völkermarkt | BH | Kärnten |
| VL | Villach-Land | BH | Kärnten |
| VO | Voitsberg | BH | Steiermark |
| W | Wien | BPD | Wien |
| WB | Wiener Neustadt - Bezirk | BH | Niederösterreich |
| WD | Diplomatisches Korps | ||
| WE | Wels | BPD | Oberösterreich |
| WL | Wels-Land | BH | Oberösterreich |
| WN | Wiener Neustadt | BPD | Niederösterreich |
| WO | Wolfsberg | BH | Kärnten |
| WT | Waidhofen an der Thaya | BH | Niederösterreich |
| WU | Wien-Umgebung | BH | Niederösterreich |
| WY | Waidhofen an der Ybbs | BH | Niederösterreich |
| WZ | Weiz | BH | Steiermark |
| ZE | Zelll am See | BH | Salzburg |
| ZT | Zwettl | BH | Niederösterreich |
| ZW | Zollwache | ||
BH = Bezirkshauptmannschaft, BPD = Bundespolizeidirektion, MAG = Magistrat |
|||
Die Seite rund ums Fahrrad - Radfahren
alles zum Thema Fahrrad, Bike, Mountainbike, Fahrradmarken / Fahrradhersteller, Nahrungsergänzung
29.06.2011
Google hat heute mit Google+ die lang erwartete Antwort auf das Soziale Netzwerk Facebook bekannt gegeben. ... > mehr
06.05.2011
Der Android Market hat bald mehr Anwendungen als Apples AppStore. ... > mehr
16.08.11 - Durchgängiges Software-ABC für AEC
[mehr]
08.04.11 - Umfangreiches Verzeichnis von Bauern mit Hofverkauf / Bauernladen [mehr]
12.10.10 - Individuelle Möbel und Einrichtungen für den Essraum [mehr]
23.02.10 - Adressverzeichnis der Fahrradhändler in Deutschland mit Links. [mehr]
Teilen / Bookmarken: